认 证:工商信息已核实
访问量:58535
/ 产品特点 /
*高分辨率4096像素CCD相机,高稳定性超长寿命LED光源;
*高效稳定的软件系统,智能算法,操作友好型界面;
*选净率更高,带出比小,产量更大;
*SOC平台,实现稳定可靠、超高速海量数据处理;
*专家分选方案,实现一键调机;
*远程调试、诊断、维护。四大核心科技,为您保驾护航
*智能喷吹系统、超高可靠性、微色差色选
*复合光路技术、可视化分析、3D识别技术
*独特含杂量控制技术、智能清灰系统、超高分辨率技术相机
/ 产品参数 /
型号 | MS2 | MS3 | MS500 | MS700 | MS10 |
执行单元数 | 128 | 192 | 320 | 448 | 640 |
产量(T/H) | 0.5-2.0 | 1.0-3.0 | 2.5-5.0 | 4.5.0-8.0 | 6.0-11.0 |
电源电压e(V) | 110-250V(50-60HZ) | ||||
功率(KW) | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 5 |
重量(KG) | 800 | 1000 | 1600 | 1750 | 2200 |
尺寸(L*W*H/mm) | 1340*1630*2050 | 1610*1630*2050 | 2225*1630*2050 | 2980*1630*2050 | 2980*2116*1980 |
色选精度(%) | ≥99.99 | ||||
带出率(%) | ≥10:1 | ||||
耗气量(L/min) | 600-1000 | 800-1600 | 1300-2200 | 1800-3600 | 2400-4500 |
备注 | 我们可以生产1-8通道及10,12,14,16通道 |
/ 色选效果 /
/ 色选案例 /
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类